Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo Eisgrau metallic – LEASING, KAUFEN, BESTELLEN
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 29,4 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 29,4 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 13,5 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 282 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 18,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 299 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: WLTP 9,6 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 252 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 11,1 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 254 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: WLTP 9,6 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 252 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 14,4 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 330 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 14,4 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 330 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 9,2 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 218 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 1,8 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 42 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: WLTP 7,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 11,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 257 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 12,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 325 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 12,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 296 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 21,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 495 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 12 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 270 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: NEFZ 12,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 296 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: WLTP 11 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 289 g/km | CO2...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 204 g/km | Ankündigung:...
Stromverbrauch kombiniert: 177 Wh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Reichweite 619 km | ...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,8 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 292 g/km
Ankündigung:...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11, l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 257 g/km
Fahrzeug wurde...
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11, l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 257 g/km
Fahrzeug wurde...